A criação de coelhos é uma atividade lucrativa e de pequeno investimento. Para iniciar uma criação recomendamos um plantel de dez fêmeas e um macho. O motivo de tal recomendação é que o coelho exige muita higiene e cuidados específicos de manejo. O futuro criador deverá fazer o curso de criação de coelhos em nossa granja, ler atentamente e seguir nossa apostila. Com boas instalações, animais selecionados, alimetação correta, água potável, o SUCESSO VIRÁ COM CERTEZA |
![]() |
CÁLCULO DE RENTABILIDADE |
|
| 10 fêmeas produzem 30 animais para abate/mês | |
| 30 animais vivos, com 2,4 Kg cada (75 dias) | 72 Kg coelho vivo 43,20 kg abatido(perda 40% no abate) |
| 43,20 Kg de coelho abatido (R$ 15,00 Kg) | R$ 648,00 |
| 30 peles congeladas (R$ 2,00 a unidade) | R$ 60,00 |
| 3 Sacos de Esterco (50Kg) (R$ 8.00 cada) | R$ 24,00 |
| Total Bruto | R$ 732,00 |
DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE 30 ANIMAIS ABATIDOS/MÊS |
|
| 1 Kg de coelho vivo consome | 4 kg de ração de coelho (conversão Global) |
| 72 Kg de coelho vivo (30 animais) x 4.0 Kg de ração | 288 kg de ração |
| 288 Kg de ração x R$ 1,00 Kg | R$ 288,00 |
| 20% sobre o custo bruto ( R$ 732,00) para as despesas de mão de obra, energia, entrega, etc | R$   146,40 |
Total das despesas |
R$ 434,40 |
CONCLUSÃO |
|
| TOTAL BRUTO | R$ 732,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 434,40 |
| LUCRO LÍQUIDO | R$  297,60 |
| PERCENTUAL DE LUCRO MENSAL | 40,6% |
|
Obs. No cálculo de rentabilidade acima não estão inclusos as opções de vendas de artesanato, coelho em cortes, matrizes e reprodutores etc... |